Leg nu uw eigen naam vast en stuur mails vanuit: [email protected] , het kan al voor maar: €0,06 per dag
· Wij kunnen alle domeinnamen registreren/verhuizen met alle extensies. dus ook de nieuwste extensies zoals .amsterdam, .travel, .frl, .accountants en meer
· WHOIS protectie (anonieme registratie) is kosteloos voor hostingklanten, alleen op verzoek activeren wij dit. | DomainsAreSecure
. Standaard zit er 1 mailbox van 100 MB inbegrepen bij iedere domeinnaam*
. Doorstuurservice inbegrepen, stuur bezoekers door naar een website naar keuze
. Standaard is SSL van toepassing op de e-mail en is het mogelijk gebruik te maken van onze SMTP server**
. Bij een webhostingpakket ontvangt u 50% korting op 1 domeinnaam (.NL/.COM)
Check hier of uw domeinnaam vrij is
Overige extensies zullen telefonisch/per e-mail bij ons besteld kunnen worden
Meest populaire domeinnamen:
.nl | € 18,- | 1 jaar | gratis i.c.m. webhostingpakket |
.com | € 24,- | 1 jaar | gratis i.c.m. webhostingpakket |
.net | € 24,- | 1 jaar | gratis i.c.m. webhostingpakket |
.org | € 24,- | 1 jaar | gratis i.c.m. webhostingpakket |
.biz | € 22,- | 1 jaar | gratis i.c.m. webhostingpakket |
.eu | € 22,- | 1 jaar | gratis i.c.m. webhostingpakket |
.info | € 26,- | 1 jaar | gratis i.c.m. webhostingpakket |
.nu | € 80,- | 2 jaar |
Staat de extensie die u wenst er niet tussen? neem dan contact met ons op, zodat wij u een prijs op maat kunnen geven.
Heeft u meerdere domeinnamen of wilt u er meerdere bestellen? neem dan contact met ons op, zodat wij kunnen kijken of er een speciale aanbieding gemaakt kan worden.
Europese domeinnamen:
.be | € 24,- | 1 jaar |
.de | € 25,- | 1 jaar |
.it | € 30,- | 1 jaar |
.at | € 60,- | 1 jaar |
.co.at | € 90,- | 1 jaar |
.es | € 28,- | 1 jaar |
.ch | € 35,- | 1 jaar |
.se | € 40,- | 1 jaar |
.ru | € 55,- | 1 jaar |
.pl | € 60,- | 1 jaar |
.li | € 60,- | 1 jaar |
.cz | € 50,- | 1 jaar |
.fr | € 80,- | 1 jaar |
.com.fr | € 80,- | 1 jaar |
.ro | € 90,- | 1 jaar |
.gr | € 95,- | 1 jaar |
.lu | € 240,- | 1 jaar |
.co.uk | € 24,- | 1 jaar |
.org.uk | € 24,- | 1 jaar |
Andere extenties:
.in | € 25,- | 1 jaar |
.name | € 20,- | 1 jaar |
.ws | € 40,- | 1 jaar |
.cn | € 29,95 | 1 jaar |
.cc | € 45,- | 1 jaar |
.bz | € 45,- | 1 jaar |
.com.cn | € 29,95 | 1 jaar |
.com.tw | € 60,- | 1 jaar |
.idv.tw | € 60,- | 1 jaar |
.tv | € 50,- | 1 jaar |
.tk | € 40,- | 2 jaar |
.net.cn | € 29,95 | 1 jaar |
.org.cn | € 29,95 | 1 jaar |
.org.tw | € 60,- | 1 jaar |
.tc | € 60,- | 1 jaar |
.us | € 40,- | 1 jaar |
.la | € 45,- | 1 jaar |
.fm | € 100,- | 1 jaar |
.am | € 95,- | 1 jaar |
.mobi | € 70,- | 1 jaar |
.ms | € 50,- | 1 jaar |
.asia | € 40,- | 1 jaar |
.sg | € 45,- | 1 jaar |
.com.sg | € 45,- | 1 jaar |
.me | € 60,- | 2 jaar |
.pt | € 95,- | 1 jaar |
.to | € 120,- | 1 jaar |
.ps | € 190,- | 1 jaar |
.je | € 240,- | 1 jaar |
*indien het limiet overschreden wordt, dan maken wij hier melding van. U kunt dan verhogen naar een webhostingpakket, ontvangen wij geen reactie? dan blijft uw mail gewoon functioneren, al zullen wij dan wel €2,50 per maand in rekening brengen voor 1 GB opslagruimte.
**op basis van FUP (Fair Use Policy)
Alle prijzen zijn excl. BTW